Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

| Модель | Категория | Материал катушки | А | В | С | Отрывное усилие, кг* | Грузоподъемность, кг | Ток, А | P, кВт | Масса, кг | |
| на плите, не более | на скрапе | ||||||||||
|
ДКМ180 |
Легкая | медь | 1810 | 375 | 1570 | 60000 | 30000 | См. рисунок | 97 | 21,3 |
4250 |
| комбинир. | 395 | 1610 | 4100 | ||||||||
| алюминий | 4000 | ||||||||||
| Средняя | медь | 1820 | 395 | 1610 | 63000 | 31500 | 100 | 22,0 | 4800 | ||
| комбинир. | 410 | 4500 | |||||||||
| алюминий | 4400 | ||||||||||
| Тяжелая | медь | 1820 | 405 | 1610 | 65000 | 32500 | 105 | 23,1 | 5000 | ||
| комбинир. | 440 445 | 1655 | 4800 | ||||||||
| алюминий | 4650 | ||||||||||
| Сверхтяжелая | медь | 1820 | 445 | 1655 | 70000 | 35000 | 115 | 25,3 | 6000 | ||
| комбинир. | 1810 | 475 | 1670 | 5200 | |||||||
| алюминий | 5000 | ||||||||||
| ДКМ200 | Легкая | медь | 2000 | 370 | 1570 | 75000 | 37500 | См. рисунок | 110 | 24,0 | 5800 |
| комбинир. | 420 | 1610 | 5600 | ||||||||
| алюминий | 475 | 1655 | 5500 | ||||||||
| Средняя | медь | 400 | 1610 | 90000 | 45000 | 118 | 26,0 | 6500 | |||
| комбинир. | 450 | 1655 | 6200 | ||||||||
| алюминий | 495 | 1670 | 6200 | ||||||||
| Тяжелая | медь | 430 | 1610 | 110000 | 55000 | 123 | 27,0 | 6900 | |||
| комбинир. | 495 | 1670 | 6800 | ||||||||
| алюминий | 530 | 1700 | 6800 | ||||||||
| Сверхтяжелая | медь | 465 | 1655 | 124000 | 62000 | 150 | 33,0 | 7700 | |||
| комбинир. | 530 | 1700 | 7450 | ||||||||
| алюминий | 520 | 7200 | |||||||||
| ДКМ230 | Легкая | медь | 2300 | 430 | 1610 | 90000 | 45000 | См. рисунок | 140 | 31,0 | 8300 |
| комбинир. | 430 | 7300 | |||||||||
| алюминий | 440 | 7000 | |||||||||
| Средняя | медь | 440 | 1610 | 100000 | 50000 | 151 | 33,0 | 9000 | |||
| комбинир. | 530 | 1700 | 7800 | ||||||||
| алюминий | 7500 | ||||||||||
| Тяжелая | медь | 2310 | 450 | 1610 | 105000 | 52500 | 165 | 36,0 | 9600 | ||
| комбинир. | 550 | 1700 | 8200 | ||||||||
| алюминий | 7750 | ||||||||||
| Сверхтяжелая | медь | 2320 | 530 | 1700 | 115000 | 57500 | 183 | 40,0 | 10200 | ||
| комбинир. | 620 | 1800 | 9100 | ||||||||
| алюминий | 610 | 8550 | |||||||||
Электромагниты серии ДКМ180 являются промежуточным звеном между электромагнитами серий ДКМ165 и ДКМ200. Сверхтяжелая категория грузоподъемности по своим грузоподъемным характеристикам обеспечивает высокие показатели в работе и рекомендована для кранов с высокой грузоподъемностью.
За счет большой рабочей поверхности захвата электромагниты серий 200 и 230 идеальны для подъема и переноса скрапа любого класса. Электромагниты Тяжелой и Сверхтяжелой категорий грузоподъемности предназначены для высокопроизводительной работы на кранах с большой грузоподъемностью по перегрузке металлолома, а также на портовых кранах.
Гарантия - 3 года.


